| Rank | Airline | Last Year’s Rank | Tonnage (000’s) | +/- Previous Year (000’s) | % Change From Previous Year |
| 11 | China Eastern Airlines | 7 | 1,157 | -36 | -3.0 |
| 12 | Singapore Airlines | 10 | 1,078 | -14 | -1.3 |
| 13 | Lufthansa | 12 | 974 | -29 | -2.9 |
| 14 | Asiana Airlines | 14 | 868 | -10 | -1.1 |
| 15 | Etihad Airlines** | 16 | 854 | 128 | 17.6 |
| 16 | LAN Airlines | 15 | 770 | -15 | -1.9 |
| 17 | Cargolux | 20 | 728 | 98 | 15.6 |
| 18 | EVA Air | 17 | 684 | -30 | -4.2 |
| 19 | British Airways | 18 | 643 | -27 | -4.0 |
| 20 | Turkish Airlines | 23 | 630 | 92 | 17.1 |
| *As of year end 2014; **IATA estimate; †U.S. Department of Transportation | Source: IATA |
Page 2 of 5



