| Rank | Airline (or Airline Group) | Cargo Traffic (FTKs millions) |
| 11 | Qatar Airways | 6,036 |
| 12 | Atlas Air | 5,916 |
| 13 | China Airlines | 5,416 |
| 14 | IAG Group | 5,410 |
| 15 | Air China | 5,194 |
| 16 | China Southern Airlines | 5,055 |
| 17 | China Eastern Airlines | 4,601 |
| 18 | Etihad Airways | 4,304 |
| 19 | LATAM Group | 4,169 |
| 20 | EVA Air | 4,065 |
Source: IATA, U.S. DOT, Cargo Facts
Page 2 of 5



