| Rank | Airline (or Airline Group) | Cargo Traffic (FTKs millions) |
| 21 | All Nippon Airways | 4,031 |
| 22 | Asiana Airlines | 4,000 |
| 23 | United Airlines | 3,630 |
| 24 | Delta Air Lines | 3,441 |
| 25 | American Airlines | 3,395 |
| 26 | AirBridgeCargo | 3,248 |
| 27 | Nippon Cargo Airlines | 2,757 |
| 28 | Turkish Airlines | 2,727 |
| 29 | Thai Airways | 2,555 |
| 30 | Japan Airlines | 2,228 |
Source: IATA, U.S. DOT, Cargo Facts
Page 3 of 5



