| Rank | Airline (or Airline Group) | Cargo Traffic (FTKs millions) |
| 31 | Qantas Airways | 2,103 |
| 32 | Malaysia Airlines | 2,016 |
| 33 | Kalitta Air | 1,933 |
| 34 | Air Canada | 1,684 |
| 35 | Saudi Arabian Airlines | 1,629 |
| 36 | Virgin Atlantic | 1,502 |
| 37 | TNT Airways | 1,423 |
| 38 | South African Airways | 1,069 |
| 39 | Ethiopian Airlines | 999 |
| 40 | Air New Zealand | 997 |
Source: IATA, U.S. DOT, Cargo Facts
Page 4 of 5



